产教融合办事
当前位置 :> 体育彩票app > 就业指导
人才需求
企业名称 | 所属行业 | 企业所在地 | 缺口岗位名称 | 岗位需求工种及级别 | 岗位缺口/年(人) |
---|---|---|---|---|---|
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 汽车装调初级以上 | 500-1000人 |
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 汽车装调初级以上 | 500-1000人 |
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 汽车焊接初级以上 | 500-1000人 |
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 汽车涂装初级以上 | 500-1000人 |
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 汽车冲压初级以上 | 500-1000人 |
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 设备维修中级以上 | 500-1000人 |
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 机加工中级以上 | 500-1000人 |
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 三坐标检测 | 500-1000人 |
北京奔跑汽车有限公司 | 汽车制造 | 北京 | 汽车制造专业 | 其他汽车制造专业工种:钣金 机器人维修 主动化等 | 500-1000人 |
上海中国弹簧制造有限公司 | 制造业 | 上海宝山 | 卷簧工 | 卷簧工高级以上 | 20 |
东方电气集团东方电机有限公司 | 机械制造 | 四川省德阳市 | 数控加工类 | 加工中心操作工、数控铣工、数控车工、数控镗工 | 10 |
东方电气集团东方电机有限公司 | 机械制造 | 四川省德阳市 | 电机电器制造与装配类 | 电机装配工、铁心叠装工、电机嵌线工、水轮机安装工、线圈绕制工 | 10 |
东方电气集团东方电机有限公司 | 机械制造 | 四川省德阳市 | 其它制造加工类 | 查抄工、焊工、铆工、钳工、维修电工、冲压工等 | 5 |
广东四会互感器厂有限公司 | 机械制造 | 广东肇庆四会市 | 工程技术人员 | 中高级测试工 | 10 |
广东四会互感器厂有限公司 | 机械制造 | 广东肇庆四会市 | 工程技术人员 | 中高级绕组制造工 | 10 |
广东四会互感器厂有限公司 | 机械制造 | 广东肇庆四会市 | 工程技术人员 | 中高级装配工 | 10 |
广东四会互感器厂有限公司 | 机械制造 | 广东肇庆四会市 | 销售人员 | 5 | |
西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 电梯制造 | 河南.许昌 | 安装、维修 | 机电专业(中专、大专) | 260人/年 |
西继迅达(许昌)电梯有限公司 | 电梯制造 | 河南.许昌 | 项目经理 | 机电专业(大专、本科) | 40人/年 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 叉车工 | 初级 | 100 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 电工 | 初级 | 100 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 钳工 | 初级 | 50 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 冲压工 | 初级 | 500 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 冲压工 | 中级 | 300 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 冲压工 | 高级 | 200 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 焊工 | 初级 | 1000 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 焊工 | 中级 | 400 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 焊工 | 高级 | 300 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 涂装工 | 初级 | 700 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 涂装工 | 中级 | 300 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 涂装工 | 高级 | 150 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 装调工 | 初级 | 800 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 装调工 | 中级 | 350 |
浙江吉利控股集团 | 制造 | 浙江杭州 | 装调工 | 高级 | 200 |
中国龙工控股有限公司 | 工程机械 | 福建龙岩、上海松江 | 电焊工、焊接机器人操作工 | 中、高级 | 100 |
中南钻石有限公司 | 超硬材料 | 河南南阳 | 超硬材料合成工 | 初级操作工 | 100 |
福建南平太阳电缆股份有限公司 | 电线电缆制造 | 福建南平 | 一线操作工 | 操作工/初级工以上 | 100 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 | 汽车制造 | 上海 | 暂无 | 一般为中级工 | 暂无 |
上汽通用汽车有限公司 | 汽车制造 | 上海 | 暂无 | 无 | 暂无 |
齐二机床(集团)有限责任公司 | 机械制造 | 黑龙江齐齐哈尔 | 机械加工、装配 | 机加、装配(技师、高级技师) | 100 |
太原重型机械集团公司培训中心 | 焊工 | 机械焊工 | 机械焊工 | 9 | |
太原重型机械集团公司培训中心 | 数控 | 机械加工 | 机械加工 | 9 | |
太原重型机械集团公司培训中心 | 机电 | 机械 | 机械 | 7 | |
双鸭山鸿辰科技有限公司 | 机械制造 | 双鸭山 | 技工 | 数控机床操作人员、中级以上 | 15 |
康力电梯股份有限公司 | 电梯 | 吴江 | 电梯维保 | 机电专业 | 60 |
深圳市思榕科技有限公司 | 机械设备 | 深圳(总部) | CNC技术员 | 中、高级 | 30 |
深圳市思榕科技有限公司 | 机械设备 | 深圳(总部) | 精雕技术员 | 中、高级 | 20 |
深圳市思榕科技有限公司 | 机械设备 | 深圳(总部) | 铣工 | 中、高级 | 50 |
深圳市思榕科技有限公司 | 机械设备 | 深圳(总部) | 车工 | 中、高级 | 15 |
北京市地铁运营有限公司职工学校 | 电梯 | 北京 | 电梯装调维修 | 机电 | 20 |
合肥常青机械股份有限公司 | 制造业 | 合肥 | 冲压工、焊工 | 高级工及技师 | 120人 |
合肥铜冠国轩铜材有限公司 | 制造业 | 合肥 | 金属加工 | 高级工及技师 | 50 |
安徽江南股份有限公司 | 制造业 | 合肥 | 钳工、焊工 | 高级工及技师 | 60 |
四川川东电缆有限责任公司 | 机械 | 四川大竹 | 电线电缆制造工 | 电线电缆制造工初级、中级 | 10-20人 |
航天电工集团有限公司 | 机械 | 湖北武汉 | 电线电缆制造工 | 初、中、高 | 100 |
江苏宏源电气有限责任公司 | 变压器 | 南京江宁 | 出产一线操作工 | 变压器制造 初级、中级 | 10-20人 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 汽车 | 广西柳州 | 普通操作工 | 装配、焊装、涂装、冲压 | 3000 |
厦门厦工机械股份有限公司 | 工程机械 | 厦门 | 焊工、工程机械维修工 | 中、高级 | 100 |
江南嘉捷电梯股份有限公司 | 机械 | 苏州 | 电梯维保 | 电梯安装维保/中高级 | |
森达美信昌机器工程(广东)有限公司 | 机械工业 | 广东 (湖南、新疆、海南、江西、广西、福建) | - | - | - |
溧阳富立电梯有限公司 | 电梯出产、销售 | 溧阳 | 装调维修 | 机电专业 | 50 |
无锡华通公路机械科技有限公司广州分公司 | 工程机械 | 无锡 | 电焊工 | 中、高级 | 100 |
四川明星电缆股份有限公司 | 电线电缆制造 | 四川乐山 | 电线电缆挤塑工 | 中级 | 50 |
电线电缆压制工 | 中级 | 60 | |||
临沂开元轴承有限公司 | 机械制造 | 临沂 | 轴承制造工 | 轴承精制造工/轴承粗制造工/轴承装配工中 | 40人 |
金杯电工股份有限公司 | 电线电缆制造 | 长沙 | 一线出产工人 | 初级、中级 | 30 |
大连行健数控机械技术有限公司 | 数控 | 辽宁大连 | 数控机床操作调整工 | 中级 | 15 |
大连行健数控机械技术有限公司 | 数控 | 辽宁大连 | 数控机床装调维修工 | 高级 | 20 |
天津塑力线缆集团有限公司 | 电缆行业 | 天津 | 压制工、挤塑工 | 中级以上 | 60 |
华升富士达电梯有限公司 | 机械制造 | 河北廊坊 | 维保 | 机电 | 100人(15年) |
华升富士达电梯有限公司 | 机械制造 | 河北廊坊 | 安装调试 | 机电 | 20(15年) |
北京现代汽车有限公司 | 汽车 | 顺义 | 出产操作工 | 凹凸压电工20人,叉车工20人,天车工5人,压力容器操作工2人 | 1000 |
南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 主动化 | 南京 | 机械工程师 | 中级、高级 | 10 |
南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 南京 | 电气工程师 | 中级 | 5 | |
南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 南京 | 钳工 | 中级 | 10 | |
南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 南京 | 电气接线工 | 中级 | 10 | |
江南嘉捷电梯股份有限公司 | 机械 | 苏州 | 电梯维保 | 电梯安装维保/中高级 | |
河北洺泉泵业有限公司 | 装备制造 | 河北邯郸 | 查验员 | 中级 | 5 |
河北五星电力设备有限公司 | 电力、防汛制造业 | 河北省石家庄市中山东路36号东胜国际广场B座10楼 | - | - | - |
人才供给
院校(培训中心)名称 | 所设专业 | 专业标的目的 | 数量 |
---|---|---|---|
广西全州县中等职业技术学校 | 机电设备安装与维修 | 100人 | |
广西全州县中等职业技术学校 | 数控技术 | 60人 | |
河南机电高等专科学校 | 机械制造与主动化 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 计算机辅助设计与制造 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 起重运输机械设计与制造 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 电气主动化技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 出产过程主动化技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 计算机控制技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 汽车制造与装配技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 汽车检测与维修技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 汽车电子技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 应用化工技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 供用电技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 电机与电器 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 电线电缆制造技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 电力系统主动化技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 模具设计与制造 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 材料成型与控制技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 焊接技术及主动化 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 制冷与冷藏技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 数控技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 机电一体化技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 数控设备应用与维护 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 环境监测与治理技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 印刷设备及工艺 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 医用电子仪器与维护 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 应用电子技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 通信技术 | 5000人摆布 | |
河南机电高等专科学校 | 通信网络与设备 | 5000人摆布 | |
江苏农林职业技术学院 | 机电一体化 | 100 | |
江苏农林职业技术学院 | 数控技术 | 50 | |
江苏农林职业技术学院 | 机械设计与制造 | 50 | |
江苏农林职业技术学院 | 模具设计与制造 | 40 | |
海南经贸职业技术学院 | 机车检测与维修技术 | 100 | |
海南经贸职业技术学院 | 机电一体化 | 80 | |
呼伦贝尔职业技术学院 | 机电一体化 | 45 | |
锦州师范高等专科学校 | 数控设备应用与维护 | 机械工程 | 40 |
酒泉职业技术学院 | 汽车维修 | 汽修 | 150 |
酒泉职业技术学院 | 汽车营销 | 营销 | 50 |
酒泉职业技术学院 | 电气主动化 | 企业 | 80 |
酒泉职业技术学院 | 机电一体化 | 企业 | 100 |
酒泉职业技术学院 | 机械制造 | 企业 | 50 |
酒泉职业技术学院 | 汽车工程 | 汽车维修 | 240 |
酒泉职业技术学院 | 汽车营销 | 40 | |
七台河职业学院 | 汽车 | 50-70 | |
七台河职业学院 | 机制 | 30 | |
七台河职业学院 | 机电一体化 | 30 | |
运城农业机电工程学校 | 机电一体化 | 机电 | 300 |
运城农业机电工程学校 | 数控 | 数控 | 100 |
长江工程职业技术学院 | 机电一体化 | 机电 | 500 |
长江工程职业技术学院 | 模具 | 500 | |
长江工程职业技术学院 | 汽车营销办事 | 500 | |
长江工程职业技术学院 | 汽车补缀 | 500 | |
重庆电子工程职业学院 | 汽车工程 | 汽车营销与办事 | 150 |
重庆电子工程职业学院 | 汽车工程 | 汽车检测与维修 | 130 |
北部湾职业技术学校 | 汽车应用与维修 | 1、汽车机修 2、车身修复 3、汽车商务 | 800 |
北部湾职业技术学校 | 机电设备安装与维修 | 300 | |
北部湾职业技术学校 | 数控技术应用 | 50 | |
北部湾职业技术学校 | 模具制造技术 | 50 | |
北部湾职业技术学校 | 电子技术应用 | 200 | |
常熟理工学院 | 机械工程 | 电梯工程 | 40-80 |
郑州信息科技职业技术学院 | 汽车维修 | 汽修 | 150 |
郑州信息科技职业技术学院 | 汽车营销 | 营销 | 50 |
七台河职业学院 | 机电一体化 | 45 | |
七台河职业学院 | 数控 | 数控 | 100 |
天津中西机床技术培训中心 | 数控机床 | 数控机床装调维修工 | 80 |
天津中西机床技术培训中心 | 数控机床 | 数控机床操作调整工 | 80 |
泰州职业技术学院 | 机电一体化 | 机电 | 300 |
泰州职业技术学院 | 数控 | 数控 | 100 |
安徽芜湖技师学院 | 机电设备安装与维修 | 300 | |
安徽芜湖技师学院 | 数控技术应用 | 50 | |
厦门市集美职业技术学校 | 机电一体化 | 45 | |
厦门市集美职业技术学校 | 数控设备应用与维护 | 机械工程 | 40 |
漯河职业技术学院 | 汽车制造与装配技术 | 180 | |
漯河职业技术学院 | 机电一体化 | ||
漯河职业技术学院 | 机械加工技术 | ||
漯河职业技术学院 | 数控技术 | ||
漯河职业技术学院 | 机械设备维修与安装 | ||
漯河职业技术学院 | 汽车补缀 | ||
抚宁区职业技术教育中心 | 机械 | 升学就业 | 500 |